永利博彩


2-2 ���񾭼ú���ᷢչ�������ٶ�ָ��

����ָ�� �ٶ�ָ��(��)
ָ �� 1995 1996 1997 1998 1999 1999������¸������� 1996-1999��
1995 1998 ƽ�������ٶ�
�˿�
��ĩ�������˿� (����) 8 161.2 8 215.4 8 264.7 8 315.7 8 358.6 2.4 0.5 0.6
    # ��ũҵ�˿� 1 331.8 1 378.1 1 420.1 1 460.3 1 507.7 13.2 3.2 3.1
        ũҵ�˿� 6 829.4 6 837.3 6 844.6 6 855.4 6 850.9 0.3 -0.1 0.1
    # �����˿� 4 238.9 4 266.6 4 291.4 4 317.5 4 337.7 2.3 0.5 0.6
        Ů���˿� 3 922.3 3 948.8 3 973.3 3 998.2 4 020.9 2.5 0.6 0.6
�Ͷ�������ĩ����
�Ͷ�����Դ���� (����) 5 246.98 5 372.10 5 367.90 5 392.33 5 430.00 3.5 0.7 0.9
��ҵ��Ա�� (����) 4 606.85 4 609.69 4 617.57 4 533.73 4 482.31 -2.7 -1.1 -0.7
    # ְ������ 696.03 692.78 681.56 662.94 547.15 -21.4 -17.5 -5.8
        # ���е�λ 522.39 520.38 506.18 467.29 394.31 -24.5 -15.6 -6.8
���񾭼ú���
����������ֵ (��Ԫ) 2 516.56 2 998.79 3 335.78 3 596.81 3 728.96 39.8 5.6 8.7
����������ֵ (��Ԫ) 2 504.95 2 985.15 3 320.11 3 580.26 3 711.61 39.7 5.6 8.7
    ��һ��ҵ 725.46 860.02 919.28 941.24 941.02 19.0 3.3 4.5
    �ڶ���ҵ 1 020.91 1 229.01 1 385.38 1 527.07 1 556.68 51.4 4.4 10.9
    ������ҵ 758.58 896.12 1 015.45 1 111.95 1 213.91 42.1 9.5 9.2
�˾�����������ֵ (Ԫ) 3 095 3 662 4 048 4 339 4 473 36.3 5.0 8.1
֧��������������ֵ (��Ԫ) 2 504.95 2 985.15 3 320.11 3 580.26 3 711.61 39.8 5.6 8.7
    �������� 1 580.62 1 879.66 2 065.60 2 153.81 2 247.20 35.2 6.6 7.8
        �������� 1 308.99 1 542.96 1 689.39 1 758.19 1 826.99 33.2 6.0 7.4
        �������� 271.63 336.70 376.21 395.62 420.21 44.4 9.3 9.6
    �ʱ��γ��ܶ� 927.71 1 108.46 1 253.44 1 425.84 1 466.29 47.1 4.3 10.1
        �̶��ʱ��γ� 699.26 850.35 977.28 1 185.21 1 229.81 60.1 5.4 12.5
        ������� 228.45 258.11 276.16 240.63 236.48 4.3 -1.0 1.1
ũҵ
������� (����) 456.04 454.31 451.99 449.49 445.47 -2.3 -0.9 -0.6
ũ������ҵ��ҵ��Ա (����) 2 963.65 2 912.02 2 859.62 2 811.89 2 735.08 -7.7 -2.7 -2.0
ũ������ҵ�ܲ�ֵ (��Ԫ) 1 113.96 1 274.32 1 395.43 1 455.19 1 444.86 20.0 3.6 4.7
    ũҵ��ֵ 645.17 750.07 798.22 823.72 792.80 14.8 2.0 3.5
    ��ҵ��ֵ 34.32 38.58 41.31 45.87 45.34 12.4 -1.3 3.0
    ��ҵ��ֵ 413.84 461.32 527.60 554.15 572.63 26.1 5.7 6.0
    ��ҵ��ֵ 20.63 24.35 28.30 31.45 34.09 56.9 11.9 11.9
��Ҫũ��Ʒ����
    ��ʳ (���) 3 395.3 3 483.1 3 554.4 3 626.3 3 668.4 8.0 1.2 2.0
    �޻� (���) 11.2 12.3 10.7 10.2 7.6 -32.1 -25.5 -9.2
    ���� (���) 145.1 133.2 134.2 146.4 151.6 4.5 3.6 1.1
    ���� (���) 170.7 164.2 155.7 161.5 161.0 -5.7 -0.3 -1.5
    ��Ҷ (���) 4.4 4.4 4.5 5.1 5.3 20.5 3.9 4.8
    �ϼ� (���) 15.2 9.5 8.5 9.3 8.1 -46.7 -12.9 -14.6
    �ƺ��� (���) 4.0 3.7 2.9 1.8 1.3 -67.5 -27.8 -24.5
    ˮ�� (���) 155.8 168.5 185.1 212.9 234.5 50.5 10.1 10.8
    ��������ͷ�� (��ͷ) 5 284 5 277 5 280 5 271 5 204 -1.5 -1.3 -0.4
    ��ţ���� �� (���) 414.0 434.0 453.7 481.2 502.6 21.4 4.4 5.0
    ˮ��Ʒ (���) 29.9 33.3 37.2 42.3 46.6 55.9 10.2 11.7
������� (����) 25.0 25.6 28.2 38.5 40.5 62.0 5.2 12.8
��ҵ
��ҵ�ܲ�ֵ (��Ԫ) 2 743.89 2 967.67 3 469.08 3 821.95 3 900.76 48.6 2.1 10.4
    �Ṥҵ��ֵ 1 213.72 1 410.04 1 728.52 1 959.13 1 959.35 75.8 0.1 15.1
    �ع�ҵ��ֵ 1 530.17 1 557.63 1 740.56 1 862.82 1 941.41 27.2 4.4 6.2
ȫ�����м���ģ���Ϸǹ��й�ҵ��ҵ��Ҫ��ҵ��Ʒ����
    �� (����) 6.05 5.84 -3.5
    ˿֯Ʒ (����) 4 122 3 705 -10.1
    ���� (����) 155.58 87.20 -44.0
    ����ֽ��ֽ�� (���) 73.19 70.35 -3.9
    ԭ�� (���) 195.78 203.50 3.9
    �� (���) 9.67 7.02 -27.4
    ԭú (���) 5 696.42 4 350.65 -23.6
    ��Ȼ�� (��������) 85.66 82.15 -4.1
    ������ (��ǧ��Сʱ) 475.87 492.16 3.4
    ���� (���) 502.82 530.81 5.6
    �� (���) 567.91 587.83 3.5
    ��Ʒ�ֲ� (���) 465.87 518.77 11.4
    ˮ�� (���) 2 492.97 2 591.15 3.9
    ũ�û��� (���) 245.60 262.19 6.8
    ��ѧũҩ (��) 10 931 9 392 -14.1
    ���� (���) 182.04 200.17 10.0
    �ռ� (���) 22.46 24.26 8.0
    ���� (���) 40.73 40.44 -0.7
ȫ�����м���ģ���Ϸǹ��й�ҵ��ҵ����ָ��
    �̶��ʲ�ԭ�� (��Ԫ) 2 333.82 2 915.58 24.9
    �̶��ʲ���ֵ��ƽ����� (��Ԫ) 1 520.18 1 711.60 12.6
    �����ܶ� (��Ԫ) 39.70 26.42 -33.5
�̶��ʲ�Ͷ��
ȫ���̶��ʲ�Ͷ���ܶ� (��Ԫ) 677.34 803.79 949.30 1 184.80 1 220.66 80.2 3.0 15.9
    # ���е�λ 384.39 419.82 525.95 722.75 657.96 71.2 -9.0 14.4
        ���嵥λ 132.43 128.42 127.97 119.29 161.26 21.8 35.2 5.0
        ���徭�� 87.73 131.61 159.50 150.84 178.65 103.6 18.4 19.5
    # �������� 288.45 329.47 439.66 593.70 556.80 93.0 -6.2 17.9
        ���¸��� 93.51 101.65 117.82 196.15 168.12 79.8 -14.3 15.8
        ���ز� 79.96 90.62 100.26 120.60 142.50 78.2 18.2 15.5
������ҵ
�������Ʒ�����ܶ� (��Ԫ) 936.37 1 091.45 1 212.37 1 298.57 1 382.59 47.7 6.5 10.2
    # ��������ó��ҵ 588.08 683.43 693.21 749.27 793.60 34.9 5.9 7.8
        ����ҵ 69.84 94.25 119.81 155.83 183.88 163.3 18.0 27.4
    # ���о��� 253.91 279.99 243.57 207.77 183.88 -27.6 -11.5 -7.8
        ���徭�� 209.02 252.34 241.87 236.34 212.92 1.9 -9.9 0.5
����
�ط�����һ��Ԥ������ (��Ԫ) 121.07 154.07 172.90 197.29 211.48 74.7 7.2 15.0
�ط�����һ��Ԥ��֧�� (��Ԫ) 211.50 247.30 275.10 320.93 363.50 71.9 13.3 14.5
��������
��������ˮƽ (Ԫ) 1 610 1 884 2 050 2 121 2 191 36.1 3.3 8.0
    ũ����� 1 242 1 430 1 555 1 578 1 610 29.6 2.0 6.7
    ������� 3 535 4 174 4 470 4 702 4 876 37.9 3.7 8.4
��������˾���֧������ (Ԫ) 4 003 4 406 4 763 5 127 5 478 36.8 6.8 8.2
ũ������˾������� (Ԫ) 1 158 1 459 1 681 1 789 1 843 59.2 3.0 12.3
ȫ��ְ�������ܶ� (��Ԫ) 321.78 355.04 380.64 392.74 398.57 23.9 1.5 5.5
    # ���о��õ�λ 257.40 284.14 302.01 301.06 307.61 19.5 2.2 4.6
ȫ��ְ��ƽ�����ҹ��� (Ԫ) 4 703 5 218 5 626 5 939 7 249 54.1 22.1 11.4
���索������� (��Ԫ) 1 021.97 1 307.68 1 641.55 2 002.09 2 385.20 133.4 19.1 23.6
    ������� 752.03 955.78 1 205.09 1 476.55 1 775.57 136.1 20.3 24.0
    ũ����� 269.94 351.90 436.46 525.54 609.63 125.8 16.0 22.6
����
ר�ν�ʦ��
    ��ͨ�ߵ�ѧУ (��) 16 439 16 799 16 786 17 228 17 891 8.8 3.8 2.1
    �е�רҵѧУ (��) 13 302 13 530 13 682 13 309 13 469 1.3 1.2 0.3
    ��ͨ��ѧ (��) 190 184 193 942 196 636 199 357 207 305 9.0 4.0 2.2
    Сѧ (��) 320 923 323 713 330 212 334 999 336 356 4.8 0.4 1.2
��Уѧ����
    ��ͨ�ߵ�ѧУ (����) 12.63 13.15 14.05 15.19 18.03 42.8 18.7 9.3
    �е�רҵѧУ (����) 19.40 21.66 23.76 25.42 25.69 32.4 1.1 7.3
    ��ͨ��ѧ (����) 270.55 276.57 274.82 290.89 336.46 24.4 15.7 5.6
    Сѧ (����) 735.02 779.76 827.09 843.84 827.09 12.5 -2.0 3.0

易世博 皇冠体育 太阳城app 2026世界杯买球 金沙博彩 世界杯压球